Guard Course Details

April 26th, 2004

  Guard Course #1 (50 rnds)
  5 4 3 Missed Score
1 34 3 3 10 191
2 38 5 2 5 216
3 29 6 9 6 196
4 28 10 9 3 207
5 40 4 1 5 219
6 44 0 1 5 223
7 38 2 3 7 207
8 48 0 1 1 243
9 48 1 0 1 244
10 44 5 1   243
11 46 3 1   245
12 50       250
13 41 5 4   237
14 47 0 3   244
15 50       250
16 50       250
17 50       250
18 50       250
19 50       250
  Guard Course #2 (50 rnds)
  5 4 3 Missed Score
1 40 1 4 5 216
2 38 3 6 3 220
3 32 6 9 3 211
4 34 4 8 4 210
5 46 2 2   244
6 50       250
7 36 4 7 3 217
8 47 0 3   244
9 43 5 2   241
10 43 6 1   242
11 47 2 1   246
12 46 1 3   243
13 46 1 3   243
14 49 1 0   249
15 50       250
16 50       250
17 50       250
18 50       250
19 50       250
  Guard Course #3 (50 rnds)
  5 4 3 Missed Score
1 39 3 4 4 219
2 40 2 3 5 217
3 42 1 6 1 232
4 42 3 5   237
5 50       250
6 50       250
7 45 1 4   241
8 40 4 3 3 225
9 43 4 3   240
10 47 3     247
11 43 3 4   239
12 49 1     249
13 42 6 2   240
14 50       250
15 50       250
16 50       250
17 50       250
18 50       250
19 50       250

(631) 277-1760

 

Please telephone if interested in attending a class…